维护保养要求 | 一级(日常)维护 恒温槽由车间在每班生产前进行确认,记录在《生产启动监控记录表中》 | |||||||||
NO | 内容 | 周期 | 责任人 | NO | 内容 | 周期 | 责任人 | |||
1 | 照明灯、电源指示灯、产品检测用的各种指示灯是否正常 | 每班 | 操作工 | 5 | 检查搅拌电机是否有正常运行(液体介质在滚动即可) | 每班 | 操作工 | |||
2 | 压力表设定值是否符合工艺要求 | 每班 | 操作工 | 6 | 恒温槽液位是否符合工艺 | 每班 | 操作工 | |||
3 | 汽缸运行时导轨有无异常 | 每班 | 操作工 | 7 | 设备是否干净整洁 | 每班 | 操作工 | |||
4 | 启动、停止按钮,各类控制按钮是否完好 | 每班 | 操作工 | 8 | 供气压力及调节器是否正常 | 每班 | 操作工 | |||
定期维护(二、三级维护) | 维护记录 | |||||||||
NO | 内容 | 周期 | 责任人 | |||||||
1 | 检查导线的压线螺钉是否松动,可靠接地 | 一年 | 维护员 | 维护记录见设备年度二三级计划检查表 | ||||||
2 | 冰恒温槽温度值的校定 | |||||||||
3 | 检查照明灯、电源指示灯及产品检测 | |||||||||
4 | 供气压力调节器检查 | |||||||||
5 | 各仪器仪表是否在检定周期内 | |||||||||
6 | 设备外围连接管道测漏 | |||||||||
7 | 线路是否绝缘良好 | |||||||||
8 | 定期清扫电控箱内灰尘 | |||||||||
说明 | NO | 操作步骤 | NO | 安全注意事项 | ||||||
1 | 打开总电源,按工艺要求缓缓调整进气压力 | 1 | 压力表精度*,操作时防止动作过大 | |||||||
2 | 按恒温槽要求加入液体介质,打开恒温控制电源设定温度,观察至恒定温度 | 2 | 保证恒温槽液位与相应液体介质,以避免损坏电器 | |||||||
3 | 设定各时间参数,装上产品 | 3 | 千万不要用湿手接触任何开关,温度与显示屏的控制面板应避免尖形碰触和水接触 | |||||||
4 | 按操作台上“启动”按钮, 在设定预冷时间后,自动充气检测产品内漏值,如检测不合格结束动作不良品指示灯亮并按;内漏合格自动进入作动测试,放气阀进行每一秒关闭一次连续三次后显示作动压力值;调整至设定值后,按“启动”按钮检测作动值,检测合格结束动作并排空,良品指示灯亮,数据上传 | 4 | 严禁在测试状态拆卸工装或更换产品,如有泄漏现象。应立即按“停止”按钮,关闭气源,处理故障后再恢复测试 | |||||||
5 | 取出产品 | 5 | 放置产品时注意操作顺序,小心工装夹手 | |||||||
6 | 人员完成工作离开机器时,请关闭主电源 | |||||||||
编制: 审核: 批准: |