一.设备用途:
该设备主要用于用于零件布氏硬度值的自动、准确测量。
二.技术要求:
1 | |
2 | 设备名称: 自动布氏硬度计 |
3 | 数 量:1台 |
4 | |
4.1 | |
4.2 | |
5 | |
6 | 设备用途及产品要求 |
*6.1 | 设备符合国标(GB/T )或超过国际标准化组织(ISO)、美国试验材料学会(ASTM)及日本工业标准(JIS)要求。 |
6.2 | 设备包含类别:全自动布氏硬度计1台以及必要的附件等。 |
6.3 | 要求设备采用精密结构设计,试验力施加可由力传感器直接控制,使整机结构紧凑,加卸试验力平稳、准确。 |
6.4 | 要求设备先进可靠,性能优良、操作简便。能够保证在一定的温湿度范围环境下连续工作。测量系统运行稳定可靠,维修方便,售后服务优良。 |
7 | 技术要求及主要参数 |
*7.1 | 闭环力传感控制系统及计算机控制的力加载系统,力值范围覆盖187.5-3000Kgf,显示精度≤0.01HB。 |
*7.2 | 自动测量:可自动加载、自动聚焦、自动测量,显示屏上显示全过程力值加载实验图、自动显示读数;Z轴电动可自动升降,激光定位,自动防撞功能;自动XY台,设置测量程序后可连续多点/多样品自动测试。 |
7.3 | 加载系统:全自动,闭环,力反馈,加载,保持,卸载。 |
7.4 | 电动自动转塔:至少6工位转塔,可同时安装3个球压头(2.5mm/5mm/10mm)和2个高品质物镜,带LED环形光源和1800万像素,4K+分辨率的高清摄像系统,可根据需求ASTM/ISO/JIS标准要求,可以显示和测量仪器测试范围内的任何压痕。 |
7.5 | 计算机:电子控制系统为Windows 7以上版本,内置固态硬盘,容量不低于512GB,可扩展;大型不低于15寸彩色工业触摸屏,局域网, 无线局域网, USB-2, RS-232,打印机与DVI 接口。 |
7.6 | 试验力精度:<0.5%。 |
*7.7 | 最大测试空间≥400mm;自动XY测试平台:具有数控控制器,尺寸≥400mm×280mm,行程≥200mm×100mm,可承受≥4000Kgf。 |
7.8 | z轴:电动伺服控制,使平台可以稳定可靠承重≥500kg。 |
7.9 | 布氏测试标尺:HB2.5/187.5kgf;HB5/250kgf,750kgf;HB10/250kgf,500kgf,750kgf,1000kgf,1500kgf,3000kgf。 |
*7.10 | 全自动图像处理系统:可独立于操作者自动控制和评估图像的清晰度和亮度,并对压痕进行测量;自动校准调节图片参数的功能,确保了测试结果的重复性,即使所测量的是不同材料或表面有划伤和受损以致难以测量的试件。仅需数秒,标准的快速自动对焦技术即可生成清晰的压痕图像。 |
*7.11 | 测量软件:具备手动测量、自动测量、自动聚焦、快照以及连续阵列测量功能。 |
7.12 | 最大喉深≥250mm(自中线起)。 |
7.13 | 物镜:0.7x、2.5x两个镜头,并带LED环形灯。 |
7.14 | 设备安调完毕后由第三方鉴定出具报告。 |
7.15 | 设备附件 |
7.15.1 | 压头布氏球压头:ø2.5mm,ø5mm, ø10mm各一个。 |
7.15.2 | V型台可测零件直径范围:20-140mm。 |
7.15.3 | 硬度块:标准硬度块150~250 HBW 10/3000、150~250 HBW 5/750至少各1快。 |
7.15.4 | 提供设备的随机附带中文或中英文对照版说明书,正、副(复印件)各一套;提供设备出厂合格证、设备及资料清单。 |
8 | 设备工作条件 |
8.1 | 除技术规格另有规定外,应能在以下环境下长期稳定地工作。 |
8.2 | 电源:220V±10%。 |
8.3 | 操作温度满足 0°C -45°C,不凝结。 |
8.4 | 环境湿度10% - 90%,无凝结。 |
9 | 设备验收 |
9.1 | 按合同及技术协议要求,对设备主要组成,技术性能指标及功能要求验收。 |
10 | 技术培训 |
10.1 | 设备调试合格后卖方对买方的试验相关人员进行操作、维护和维修技术培训。 |
10.2 | 培训应达到买方操作人员能够熟练操作设备完成试验,正确进行设备维护的程度。 |
11 | 售后服务 |
11.1 | 质保期自设备在用户现场最终验收双方签字之日起1年。质保期内免费提供零件和及时有效的技术服务(在接到用户故障信息后要求在2小时内响应,2天内到达现场排故,三个工作日内排除故障)。 |
11.2 | 卖方提供质保期售后服务承诺函。 |
12 | 设备包装要求及运输方式 |
12.1 | 包装箱应用新的坚固的仪器箱,适用于陆路长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸。 |
12.2 | 运输方式:路运。 |
13 | 地点:中国航发航空科技股份有限公司(四川省成都市新都区蜀龙大道成发工业园)。 |
14 | |
15 |