更新时间:2024-07-14
钢板测厚仪AC-T1采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
1:高精度测量,显示精度可达0.001mm。
2:智能语音播报,配合LED背光显示,可在各种光线环境下使用。
3:支持蓝牙数据传输,可进行蓝牙打印。
4:锂电池供电,USB充电。
钢板测厚仪采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
钢板测厚仪主要技术参数:
指标 | 参数 | |
技术指标 | 测量范围 | 0.7~400mm |
显示精度 | 0.001mm / 0.01 mm 可选 | |
测量误差 | ±0.03mm | |
测量误差 | ±0.3% | |
测量周期 | 4次/秒 | |
工作频率 | 2M、3M、5M、7.5M | |
声速范围 | 1000 ~ 9999 m/s | |
校准试块 | 4.0mm(钢) | |
基本功能 | 数据存储 | 1000组(厚度、时间、声速) |
探头校准 | 零点校准、两点校准 | |
声速校准 | 支持 | |
测量模式 | 脉冲回波(P-E) | |
语音播报 | 支持 | |
调节增益 | 2档可调 | |
报警功能 | 支持 | |
扫描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
电量指示 | 支持 | |
实时时钟 | 支持 | |
欠压指示 | 支持 | |
自动关机 | 支持 | |
探头规格 | 标配探头 | 5M-PT-12 |
可选探头 | 2M-ZT-12、3M-GT-12、5P-10、5M-PT-08、7.5M-PT-06 | |
使用环境 | 使用温度 | -10 ~ 50 °C |
存放温度 | -30 ~ 60 °C | |
显示 | 显示屏 | FSTN LCD 点阵显示 |
背光 | LED 背光 | |
语言 | 中 / 英 | |
菜单操作 | 支持 | |
显示信息 | 厚度测量值、声速、时间、耦合状态、差值指示、报警指示、扫描指示、电量指示、存储指示、蓝牙指示等 | |
通讯 | 电脑接口 | USB接口 |
蓝牙 | 支持 | |
软件配置 | PC通讯软件 | 支持数据查询、数据备份等功能,可备份、修改配置信息 |
主机升级软件 | 支持主机程序升级 | |
打印 | 打印机 | 蓝牙打印 |
打印纸卷直径 | 40mm | |
打印纸宽 | 57±0.5mm | |
电池 | 电池规格 | 3.7V可充电锂电池,1700mAh |
使用时间 | 100小时(关闭背光、蓝牙) | |
充电电源 | 5V / 1A | |
充电时间 | 4小时 | |
外观包装 | 外形尺寸 | 160x78x35mm |
外壳材质 | 工程塑料 | |
主机重量 | 160g | |
标准配置 | 仪器主机、5M-PT-12超声测厚探头、、普通耦合剂、充电器、通讯电缆、说明书、合格证、保修卡、装箱卡、仪器箱 |
附表1 各种材料的声速比
材料 | 声速(m/s) |
铝 | 6320 |
锌 | 4170 |
银 | 3600 |
金 | 3240 |
锡 | 3320 |
钢 | 5920 |
黄铜 | 4430 |
铜 | 4700 |
SUS | 5970 |
丙烯酸(类)树脂 | 2730 |
水(20°C) | 1480 |
甘油 | 1920 |
水玻璃 | 2350 |