更新时间:2024-07-14
低温恒温槽是实验室*的常用设备。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门。
一、实验室恒温水浴槽概况
低温恒温槽是实验室*的常用设备。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门。
二、实验室恒温水浴槽特点:
三、技术参数
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 数显 分辨率 (℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循环泵 流量 (L/min) | 工作槽 开口 (mm2) | 排水口 | 净重 (Kg) | 总功率 (KW) |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 29 | 1.0 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 33 | 1.1 |
DC2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 33 | 1.2 |
DC3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 33 | 1.3 |
DC4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 | 36 | 1.5 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 35 | 1.1 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 35 | 1.2 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 35 | 1.3 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 35 | 1.5 |
DC-4010B | -40~45 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 36 | 1.8 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 35 | 1.2 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 35 | 1.5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 35 | 1.6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 35 | 1.7 |
DC-4015 | -40~45 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 35 | 1.8 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 | 35 | 1.9 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 | 36 | 2.0 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 | 36 | 2.2 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 | 36 | 2.5 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 320×280 | 有 | 80 | 1.8 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 320×280 | 有 | 80 | 1.9 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 320×280 | 有 | 85 | 2.1 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 320×280 | 有 | 90 | 2.8 |
DC3005A | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 有 | 33 | 1.1 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 | 36 | 1.5 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 250×200×120 | 140 | 6 | 235×160 | 有 | 36 | 1.3 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 36 | 1.6 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 36 | 1.7 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 36 | 0.9 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 | 36 | 1.7 |
四、操作步骤:
液体介质的选用
A.工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精。
B.工作温度在5℃-80℃时,液体介质一般选用纯净水。
C.工作温度在80℃-90℃时,液体介质一般选用15%甘油水溶液。
D.工作温度在90℃-100℃时,液体介质一般选用油。
A.内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接即可。
B.外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口。