更新时间:2024-07-15
CSK-IB试块在原有CSK-IA的基础上增加了测试斜探头折射角的刻度面。
一、CSK-1A超声波检测试块技术参数:
名称:标准试块
型号规格:CSK-IA
执行标准JB/T4730-2005
材质:45号钢
毛坯种类:锻打件
热处理状态:正火处理。
二、超声波标准试块检测报告
超声波标准试块检测报告 | |||
1 | 本体材料化学成分 | 主要化学成分应符合GB699 | 合格 |
2 | 本体材料晶粒度 | 本材料经正火处理后,晶粒度应达到7级以上。 | 合格 |
3 | 本材料内部缺陷 | 使用5MHZ直探头,对试块进行接触法超声波探伤,不得出现大于对比试块DB-PZ2-2平底孔回波幅度1/4的缺陷回波。 | 合格 |
4 | 折射角度偏差 | 使用2.5MHZ、折射角为45度的斜探头检测时,不得超出±2度 | 合格 |
5 | 有机玻璃镶嵌件纵波传播时间 | 长温下,有机玻璃23mm厚度纵波传播时间相当与20(45)号钢50mm厚度的纵波时间 | 合格 |
6 | R100圆弧面中心位置偏差 | 使用2.5MHZT 5MHZ的斜探头检测时,不得超出±0.5mm | 合格 |
7 | R100圆弧面回波幅度偏差 | 使用2.5MHZ和 5MHZ的斜探头检测时,不得超出1.5dB | 合格 |
8 | 外观及表面粗糙度 | 外观光滑无明显划伤,碰伤,锈蚀等缺陷,表面粗糙度探测面不得低于Ra3.2,其余Ra6.3 | 合格 |
9 | 几何尺寸,行位公差 | 尺寸.公差±0.1 | 合格 |
三、使用要点:
1)利用厚度25mm测定探伤仪的水平线性、垂直线性和动态范围;
2)利用厚度25mm和高度100mm调整纵波探测范围;
3)利用R50和R100校定时基线或测定斜探头的入射点;
4)利用高度85、91、100ram测定直探头的分辨力;
5)利用中40、中44、中50ram曲面测定斜探头的分辨力;
6)利用中50有机玻璃圆孔测定直探头盲区和穿透能力;
7)利用中50曲面和巾1.5横孔测定斜探头的K值;
8)利用高度9lmm(纵波声程9lmm相当于横波50mm)调节横波1:1扫描速度,配合R100作零位校正;
9)、利用试块直角棱边测定斜探头的声轴偏斜角。