更新时间:2024-07-15
铝基光谱标准样品:纯铝、铝合金、铜合金、镁合金、锰合金、硅合金、锶合金、钛合金、锌合金等。
11、Al-Mg-Zn系铝基光谱标样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E2211 | 7××× 系列 (7005) | 0.044 | 0.122 | 0.015 | 0.095 | 0.842 | 0.021 | 0.011 | 5.78 | 0.011 | 0.067 |
E2212 | 0.115 | 0.206 | 0.041 | 0.24 | 1.16 | 0.077 | 0.039 | 5.20 | 0.019 | 0.104 | |
E2213a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
E2214 | 0.284 | 0.396 | 0.116 | 0.556 | 1.94 | 0.179 | 0.099 | 3.50 | 0.059 | 0.204 | |
E2215 | 0.401 | 0.481 | 0.119 | 0.719 | 1.76 | 0.222 | 0.145 | 2.78 | 0.073 | 0.235 |
12、Al-Mg系铝基光谱标样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | ||
E2121 | 5××× 系 列 (5A66) | 0.027 | 0.034 | 0.0025 | 0.0017 | 1.20 | 0.0072 | 0.0090 | 0.0093 |
E2122 | 0.0033 | 0.0097 | 0.0065 | 0.0017 | 1.88 | 0.013 | 0.00084 | 0.00088 | |
E2123 | 0.0073 | 0.012 | 0.0038 | 0.0042 | 1.63 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0036 | |
E2124 | 0.013 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 2.10 | 0.0012 | 0.011 | 0.0098 | |
E2125 | 0.015 | 0.0040 | 0.012 | 0.0013 | 2.31 | 0.0024 | 0.00060 | 0.00028 |
13、Al-Mg-Si系
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E2221 | 6××× 系列 (6005) | 0.352 | 0.098 | 0.099 | 0.094 | 0.745 | 0.374 | 0.011 | 0.088 | 0.043 |
E2222a | 0.562 | 0.229 | 0.196 | 0.198 | 0.560 | 0.274 | 0.042 | 0.130 | 0.093 | |
E2223a | 0.625 | 0.311 | 0.311 | 0.318 | 0.640 | 0.198 | 0.068 | 0.182 | 0.109 | |
E2224a | 0.791 | 0.425 | 0.418 | 0.416 | 0.397 | 0.138 | 0.089 | 0.229 | 0.130 | |
E2225 | 0.972 | 0.517 | 0.540 | 0.539 | 0.277 | 0.072 | 0.138 | 0.277 | 0.173 |
14、医药、食品用铝(含As、Pb、Cd)标样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Pb | Cd | As | Cu |
|
|
|
| ||
E821 |
1××× 系列 (Pb、As、Cd) | 0.0022 | 0.0038 | 0.017 | 0.082** |
|
|
|
|
E822 | 0.011 | 0.019 | ---- | 0.469** |
|
|
|
| |
E823 | 0.029 | 0.010 | 0.038 | 0.284** |
|
|
|
| |
E824 | 0.019 | 0.027 | 0.011 | 0.080** |
|
|
|
| |
E825 |
|
| 0.0057 |
|
|
|
|
| |
E826 |
|
| 0.024 |
|
|
|
|
|
注:本标样适用于医药食品及器皿用铝中As、Pb、Cd的分析,E825、E826为蘑菇状。
15、工业高纯铝标样
标样 编号 | 标样名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Cr | Zn | Ti | Ga | Zr | V | ||
E911a | 1A×× 系列 (工业 高纯铝) | 0.00079 | 0.00051 | 0.00034 | 0.00007* | 0.00027 | 0.00022 | 0.00054 | 0.00015* | 0.00014 | 0.0001* | 0.0002 | 0.0004* |
E912a | 0.0029 | 0.0035 | 0.0045 | 0.0023 | 0.00068 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0027 | 0.00087 | 0.0031 | 0.0022 | 0.00076 | |
E913 | 0.010 | 0.012 | 0.0061 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0063 | 0.0040 | 0.0073 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0053 | 0.00093* | |
E914 | 0.031 | 0.033 | 0.012 | 0.010 | 0.0092 | 0.011 | 0.0069 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.0014* | |
E915 | 0.0073 | 0.0091 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0018 | 0.0047 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0057 | 0.00052* | |
E916 | 0.044 | 0.063 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.042 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.0012* | |
E917 | 0.111 | 0.397 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0022 |
|
|
| 0.012 |
|
| 0.0099 | |
E3140 | 6.3P | 5.5P | 39P | 0.8P | 9.7P | 2.7P* | 4.6P* | 2.5P* | 1.2P* | 1.6P* | 2.1P* | 4.2P* |
注:E916、E917为选购样。*——参考值;Φ45×40mm
16、2219合金
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 , % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Zr | V | ||
E4121 | 2219 | 0.358 | 0.455 | 4.76 | 0.476 | 0.0020 | 0.007* | 0.0037 | 0.0038 | 0.038 | 0.027 |
E4122 | 0.257 | 0.380 | 5.53 | 0.387 | 0.021 | 0.049 | 0.071 | 0.017 | 0.103 | 0.061 | |
E4123 | 0.198 | 0.302 | 6.21 | 0.318 | 0.040 | 0.105 | 0.160 | 0.041 | 0.157 | 0.175 | |
E4124 | 0.159 | 0.199 | 6.64 | 0.161 | 0.062 | 0.157 | 0.123 | 0.069 | 0.236 | 0.116 | |
E4125 | 0.106 | 0.105 | 6.97 | 0.090 | 0.126 | 0.189 | 0.154* | 0.090 | 0.197 | 0.170 |
17、5A70、5A71
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | B | Sc | Be | Na | ||
E5101 | 5A70 5A71 | 0.246 | 0.361 | 0.013 | 1.11 | 4.85 | 0.214 | 0.013 | 0.101 | 0.0094 | 0.035 | 0.0010 | 0.031 | 0.00011 |
|
E5102 | 0.206 | 0.273 | 0.051 | 0.849 | 6.28 | 0.127 | 0.014 | 0.029 | 0.062 | 0.162 | 0.0020 | 0.103 | 0.0012 |
| |
E5103 | 0.131 | 0.197 | 0.029 | 0.413 | 5.61 | 0.023 | 0.0097 | 0.044 | 0.029 | 0.092 | 0.0027 | 0.181 | 0.0034 |
| |
E5104 | 0.050 | 0.155 | 0.072 | 0.140 | 7.11 | 0.134 | 0.035 | 0.135 | 0.178 | 0.220 | 0.0084 | 0.236 | 0.0051 |
| |
E5105 | 0.100 | 0.299 | 0.097 | 0.783 | 7.30 | 0.066 | 0.108 | 0.076 | 0.079 | 0.055 | 0.0060 | 0.257 | 0.00051 |
| |
E5140 | 0.049 | 0.089 | 0.012 | 0.341 | 5.19 | 0.014* | 0.0066 | 0.0080 | 0.040 | 0.097* | —— | 0.349 | 0.0013 | 5p | |
E5141 | 0.046 | 0.089 | 0.011 | 0.306 | 4.52 | 0.013* | 0.0058 | 0.0074 | 0.039 | 0.088 | —— | 0.535 | 0.0011 | 5p |
18、5182(含Na、Pb、Cd)
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Ti | Cd | Na | ||
E6011 | 5182 | 0.038 | 0.091 | 0.019 | 0.092 | 5.94 | 0.010 | 0.0071 | 0.329 | 0.0011 | 0.011 | 0.00011 | 0.00020 |
E6012 | 0.086 | 0.238 | 0.168 | 0.478 | 5.16 | 0.110 | 0.022 | 0.258 | 0.0075 | 0.129 | 0.0068 | 0.00071 | |
E6013 | 0.138 | 0.314 | 0.072 | 0.370 | 4.56 | 0.067 | 0.044 | 0.197 | 0.0068 | 0.074 | 0.0053 | 0.0014 | |
E6014 | 0.214 | 0.397 | 0.105 | 0.220 | 3.76 | 0.174 | 0.067 | 0.105 | 0.015 | 0.175 | 0.0087 | 0.0010* | |
E6015 | 0.296 | 0.471 | 0.209 | 0.601 | 2.96 | 0.222 | 0.107 | 0.050 | 0.023 | 0.235 | 0.019 | 0.00039* | |
E6317 | 0.116 | 0.284 | 0.056 | 0.342 | 4.25 | 0.041 | 0.022 | 0.055 | 0.0034 | 0.041 | 0.0011 | 0.00016 |
19、含Hg、Pb、Cd
标样编号 | 标 样 名 称 | 标 样 成 分 % | ||
Hg | Pb | Cd | ||
E4141 | 含Pb、Cd、Hg
| 0.0038 | 0.0023 | 0.0017 |
E4142 | 0.039 | 0.0060 | 0.0047 | |
E4143 | 0.059 | 0.011 | 0.0088 | |
E4144 | 0.0027 | 0.010 | 0.0085 | |
E4145 | 0.0039 | 0.019 | 0.017 | |
E4146 | 0.0062 | 0.035 | 0.037 |
20、罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
,
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cd | V | Na | Ga | Pb | ||
E6301 | 3104合金 (含Na、Pb、Cd、Ga) | 0.658 | 0.847 | 0.030 | 0.687 | 1.39 | 0.052 | 0.039 | 0.0041 | 0.00017 | 0.102 | 0.0012* | 0.020 | 0.0085 |
E6302 | 0.488 | 0.664 | 0.111 | 0.795 | 1.19 | 0.109 | 0.105 | 0.018 | 0.0028 | 0.068 | 0.00026 | 0.034 | 0.016 | |
E6303 | 0.194 | 0.497 | 0.203 | 0.957 | 1.15 | 0.206 | 0.091 | 0.055 | 0.0042 | 0.056 | 0.00055 | 0.059 | 0.011 | |
E6304 | 0.342 | 0.332 | 0.380 | 1.06 | 0.869 | 0.271 | 0.156 | 0.071 | 0.0044 | 0.033 | 0.0013 | 0.086 | 0.0051 | |
E6305 | 0.056 | 0.209 | 0.298 | 1.18 | 0.712 | 0.330 | 0.201 | 0.086 | 0.0058 | 0.018 | 0.0016* | 0.096 | 0.0016 |
21、7050合金标样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Ca | Na | ||
E6311 | 7050合金
| 0.147 | 0.283 | 1.83 | 0.043 | 3.17 | 0.0026 | 0.0043 | 7.24 | 0.014 | 0.019 | 0..00048 | 0.00070 |
E6312 | 0.130 | 0.239 | 2.17 | 0.110 | 2.75 | 0.036 | 0.037 | 6.42 | 0.050 | 0.092 | 0.0023 | 0.0027 | |
E6313 | 0.082 | 0.184 | 2.95 | 0.147 | 2.11 | 0.059 | 0.062 | 5.35 | 0.086 | 0.162 | 0.00023 | 0.000077* | |
E6314 | 0.019 | 0.041 | 3.48 | 0.207 | 1.88 | 0.101 | 0.104 | 4.60 | 0.134 | 0.198 | 0.0010 | 0.00014 | |
E6315 | 0.055 | 0.113 | 2.43 | 0.254 | 1.40 | 0.130 | 0.133 | 3.95 | 0.164 | 0.207 | 0.0012 | 0.0011 |
22、2011合金标样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Bi |
|
| ||
E7021 | 2011合金
| 0.541 | 0.752 | 3.87 | 0.0092 | 0.095 | 0.079 | 0.471 | 0.077 | 0.065 | 0.089 |
|
|
E7022 | 0.450 | 0.588 | 4.80 | 0.024 | 0.0093 | 0.045 | 0.368 | 0.050 | 0.410 | 0.649 |
|
| |
E7023 | 0.332 | 0.449 | 5.36 | 0.045 | 0.022 | 0.038 | 0.252 | 0.035 | 0.407 | 0.385 |
|
| |
E7024 | 0.243 | 0.324 | 6.73 | 0.060 | 0.042 | 0.021 | 0.142 | 0.021 | 0.240 | 0.235 |
|
| |
E7025 | 0.144 | 0.176 | 6.16 | 0.067 | 0.058 | 0.0072 | 0.051 | 0.0095 | 0.116 | 0.869 |
|
|
23、Al-Mg系
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | ||
E2121 | 5××× 系 列 (5A66) | 0.027 | 0.034 | 0.0025 | 0.0017 | 1.20 | 0.0072 | 0.0090 | 0.0093 |
E2122 | 0.0033 | 0.0097 | 0.0065 | 0.0017 | 1.88 | 0.013 | 0.00084 | 0.00088 | |
E2123 | 0.0073 | 0.012 | 0.0038 | 0.0042 | 1.63 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0036 | |
E2124 | 0.013 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 2.10 | 0.0012 | 0.011 | 0.0098 | |
E2125 | 0.015 | 0.0040 | 0.012 | 0.0013 | 2.31 | 0.0023 | 0.00060 | 0.00028 |
24、Al-Mg-Si系
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E2221 | 6××× 系列 (6005) | 0.352 | 0.098 | 0.099 | 0.094 | 0.745 | 0.374 | 0.011 | 0.088 | 0.043 |
E2222a | 0.562 | 0.229 | 0.196 | 0.198 | 0.560 | 0.274 | 0.042 | 0.130 | 0.093 | |
E2223a | 0.625 | 0.311 | 0.311 | 0.318 | 0.640 | 0.198 | 0.068 | 0.182 | 0.109 | |
E2224 | 0.774 | 0.411 | 0.435 | 0.403 | 0.395 | 0.145 | 0.101 | 0.223 | 0.142 | |
E2225 | 0.972 | 0.517 | 0.540 | 0.539 | 0.277 | 0.074 | 0.138 | 0.277 | 0.173 |
25、含微量元素Li、Be、Cd系
编号 | Si% | Fe% | Cu% | Mn% | Mg% | Ni% | Zn% | Ti% | Be ppm | Li ppm | Cd ppm |
E2001 | 0.044 | 0.108 | 0.066 | 0.017 | 0.0030 | 0.0082 | 0.012 | 0.0054 | 0.79 | 0.53 | 8.4 |
E2002 | 0.104 | 0.359 | 0.042 | 0.020 | 0.0016 | 0.046 | 0.029 | 0.018 | 3.0 | 1.6 | 45 |
E2003 | 0.375 | 0.480 | 0.0080 | 0.080 | 0.011 | 0.070 | 0.087 | 0.038 | 3.2 | 2.0 | 80 |
E2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2005 | 0.772 | 0.828 | 0.072 | 0.0066 | 0.029 | 0.110 | 0.050 | 0.011 | 12 | 55 | 97 |
E2006 | 0.650 | 0.478 | 0.100 | 0.033 | 0.0086 | 0.098 | 0.030 | 0.028 | 7.8 | 4.2 | 42 |
E2007 | 1.03 | 0.932 | 0.111 | 0.096 | 0.046 | 0.118 | 0.079 | 0.075 | 26 | 48 | 223 |
26、大K铝
元素 | E2041 | E2042a | E2043 | E2044 | E2045 | E2046 |
Si | 0.050 | 0.366 | 0.563 | 0.794 | 1.095 | 1.535 |
Fe | 0.939 | 1.83 | 2.66 | 3.71 | 4.88* | 5.79* |
注:*———参考值
27、特殊的纯铝系(含18个元素)
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | V | Pb | Sn | Ga | Cd | Ce | Ca | Sb | Na | B | ||
E601 | DL18 | 0.051 | 0.062 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0031 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0095 | <0.0002 | 0.00013 | 0.0001* | 0.00024 | 0.0008* | 0.00031 | 0.00005* | 0.00004* | 0.0002 | 0.0014** |
E602 | 0.194 | 0.193 | 0.015 | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.030 | 0.036 | 0.237 |
| 0.171 |
| 0.105 |
|
| 0.040 |
|
| |
E603 | 0.344 | 0.371 | 0.031 | 0.034 | 0.031 | 0.030 | 0.067 | 0.013 |
| 0.123 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
E604 | 0.933 | 0.940 | 0.104 | 0.046 | 0.092 | 0.050 | 0.096 | 0.054 | 0.121 |
| 0.119 |
| 0.048 |
|
| 0.0043 |
|
| |
E605 | 0.634 | 0.612 | 0.076 | 0.108 | 0.056* | 0.075 | 1.05 | 0.081 |
| 0.065 |
| 0.0085 |
| 0.0080 |
|
|
| 0.0047** | |
E606 | 0.790 | 0.748 | 0.134 | 0.142 | 0.127 | 0.105 | 0.522 | 0.114 | 0.027 |
| 0.071 |
| 0.011 |
|
| 0.097 |
|
| |
E607 | 0.491 | 0.505 | 0.048 | 0.070 | 0.021 | 0.133 | 1.50 | 0.138* |
| 0.0052 |
| 0..032 |
| 0.014 |
|
|
|
| |
E614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.105 |
| 0.026 | 0.015 |
| 0.0009 |
| |
E615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.048 |
| 0.0015 | 0.018* | |
E616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.176 |
| 0.014 |
| |
E6161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.151 |
| 0.0009 |
|
E6162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.161 |
| 0.0071 |
|
E6163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.140 |
| 0.0005 |
|
E6164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0011 |
|
注:*---参考值; **---为满足个别用户和工厂开发新材料需要而提供的“信息值”E417B为选购样;E6161、E6162、E6163、E6164规格Φ45×25mm,选购样。
28、Al-Li系
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 , % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Li | Ti | Zr | ||
E982 | Al-Li | 0.069 | 0.076 | 0.0025** |
| 6.00 |
|
| 1.23 |
| 0.091 |
E983 | 0.086 | 0.129 | 0.0019** |
| 5.49 |
|
| 2.25 |
| 0.073 | |
E985 | 0.222 | 0.227 | 0.042 |
| 4.29 |
|
| 1.98 |
| 0.109 | |
E986 | 0.056 | 0.163 | 0.040 | 0.015 | 4.95 | 0.023 | 0.022 | 1.35 | 0.026 | 0.057 | |
E987 | 0.129 | 0.075 | 0.012 | 0.053 | 3.84 | 0.047 | 0.094 | 1.50 | 0.079 | 0.140 | |
E988 | 0.132 | 0.055 | 0.100 | 0.045 | 3.81 | 0.046 | 0.093 | 1.54 | 0.091 | 0.168* | |
E991 | 0.098 | 0.089 | 0.420 | 0.030 | 2.18 | 0.126* | 0.058 | 1.03 | 0.128* | 0.143 | |
E992 | 0.025 | 0.043 | 0.824 | 0.097 | 0.680 | 0.103 | 0.041 | 2.52 | 0.134 | 0.042 | |
E993 | 0.150 | 0.148 | 1.11 | 0.081 | 1.33 | 0.073 | 0.146 | 1.99 | 0.092 | 0.077 | |
E994 | 0.214 | 0.264 | 1.60 | 0.138 | 1.62 | 0.058 | 0.204* | 1.63 | 0.070 | 0.061 | |
E997 | 0.118 | 0.112 | 1.22 | 0.032 | 0.193 | 0.021 | 0.107 | 2.12 | 0.010 | 0.082 | |
E998 | 0.136 | 0.094 | 1.46 | 0.082 | 0.291 | 0.029 | 0.118 | 2.48 | 0.0026 | 0.088 |
注:*——参考值,Φ45×40mm
29、2195(含Ag)
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||
Ag | Cu | Mg | Li | Ti | Zr | |||
E3101 | 2195 (含Ag) | 0.224 | 2.45 | 0.584 | 1.76 | 0.104 | 0.045 | |
E3102 | 0.234 | 3.12 | 0.473 | 1.28 | 0.092 | 0.062 | ||
E3103 | 0.425 | 3.83 | 0.417 | 0.387 | 0.025 | 0.097 | ||
E3104 | 0.455 | 4.57 | 0.274 | 1.23 | 0.052 | 0.125 | ||
E3105 | 0.591 | 5.43 | 0.190 | 0.955 | 0.027 | 0.142 |
注:标样规格Φ45×25mm
30、Al-Fe中间合金
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ni | ||
FA |
Al-Fe
| 0.151 | 6.73 | 0.199 | 0.335 | 0.061 | 0.334 | 0.040 |
FB | 0.70 | 15.1 | 0.032 | 0.087 | 0.18* | 0.054 | 0.224 | |
FC | 0.429 | 9.0* | 0.061 | 0.166 | 0.10* | 0.113 | 0.174 | |
FD | 0.317 | 10.1* | 0.123 | 0.123 | 0.15* | 0.117 | 0.124 | |
FE | 0.087 | 9.0* | 0.122 | 0.269 | 0.36* | 0.231 | 0.084 |
注:*——参考值,蘑菇状。
31、Al-Mn中间合金
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
MB |
Al-Mn | 0.353 | 0.426 | 0.144 | 0.228 | 12.9* | 0.225 | 0.043 | 0.077 | 0.070 | 0.148 | 0.156 |
MC | 0.53 | 0.81 | 0.110 | 0.007 | 13.6* | 0.204 | 0.118 | 0.120 | 0.105 | 0.075 | 0.056 | |
MD | 0.602 | 0.154 | 0.21 | 0.155 | 19* | 0.38 | 0.229 | 0.025 | 0.022 | 0.15 | 0.106 | |
ME | 0.121 | 0.629 | 0.061 | 0.47 | 12.6* | 0.062 | 0.023 | 0.075 | 0.035 | 0.021 | 0.0004* | |
MF | 0.270 | 1.02 | 0.042 | 0.337 | 9.5* | 0.229 | 0.137 | 0.217 | 0.161 | 0.208 | 0.171 |
注:*——参考值,蘑菇状。
32、Al-Si中间合金
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
E2021 |
Al-Si | 21.0 | 1.21 | 0.074 | 0.435 | 0.443 | 0.092 | 0.022 | 0.043 | 0.040 | 0.025 | 0.030 |
E2022 | 17.5 | 0.808 | 0.135 | 0.326 | 0.251 | 0.114 | 0.053 | 0.077 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | |
E2023 | 24* | 0.79 | 0.24 | 0.215 | 0.180 | 0.21 | 0.082 | 0.137 | 0.096 | 0.095 | 0.079 | |
E2024 | ||||||||||||
E2025 | 21* | 0.279 | 0.188 | 0.103 | 0.046 | 0.340 | 0.193 | 0.228 | 0.193 | 0.21 | 0.179 |
注:*——参考值。
33、Al-Ce稀土标样
标样编 号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | Ce | ||
E2151 |
Al-Ce | 0.038 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 0.0005 | 0.01 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0075 |
E2152 | 0.033 | 0.098 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.009 | 0.031 | |
E2153 | 0.036 | 0.093 | 0.0015 | 0.0009 | 0.002 | 0.0007 | 0.0016 | 0.005 | 0.0016 | 0.009 | 0.049 | |
E2154 | 0.041 | 0.14 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0015 | 0.004 | 0.014 | 0.0025 | 0.014 | 0.099 | |
E2155 | 0.032 | 0.098 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0026 | 0.011 | 0.0018 | 0.013 | 0.150 |
注:除Ce外其他元素均为参考值。
34、Al-Cu
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | ||
Cu0 | Al-Cu | 0.05* | 0.07* | 20.52 | 0.003* | 0.002 | 0.01* | 0.03* | 0.02* |
Cu1 | 0.04* | 0.06* | 16.26 | ||||||
Cu2 | 0.29* | 0.09* | (14.74) | 0.02* | 0.06* | ||||
Cu3 | 0.26* | 0.04* | 13.00 | 0.011* | 0.0011* | 0.006* | 0.071* | 0.0076* | |
Cu4 | 0.25* | 0.05* | 15.06 | 0.046* | 0.0017* | 0.0071* | 0.073* | 0.0096* | |
Cu5 | 0.30* | 0.06* | 17.51 | 0.040* | 0.0084* | 0.0090* | 0.080* | 0.005* |
注:*——信息值;( )——偏离曲线,蘑菇状。
35、 Al-Ag
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Ag | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cr | Pb | Sn | ||
AG1 | Al-Ag | 1.08 | ||||||||||
AG2 | 3.06 | |||||||||||
AG3 | 1.76 | |||||||||||
AG4 | 0.20 |
注:此标样为蘑菇状,Ag为参考值。
36、Al-Sn(此为参考值)
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ti | Ni | Sn |
|
|
| ||
E2311 | Al-Sn | 3.53 | 0.496 | 0.617 | 0.017 | 0.019 | 0.062 | 0.609 | 4.85 | |||
E2312 | 3.04 | 0.167 | 0.836 | 0.044 | 0.042 | 0.097 | 0.744 | 5.48 | ||||
E2313 | 2.50 | 0.298 | 1.03 | 0.073 | 0.083 | 0.160 | 0.937 | 5.57 | ||||
E2314 | 2.12 | 0.396 | 1.69 | 0.178 | 0.170 | 0.223 | 1.15 | 7.58 | ||||
E2315 | 1.73 | 0.144 | 1.36 | 0.151 | 0.149 | 0.240* | 1.41 | 7.26 |
注:适用于含Sn的850、851、852、853等铸造铝合金。*——参考值。
37、FYD
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||
Ga | Li | Cd | B | Co | Mg |
|
| ||
E3012 | FYD | 0.018 | 0.0054 | 0.0044 | 0.0067 | 0.0052 | 1.04 | ||
E3013 | —— | 0.00012 | 0.00022* | 0.0010 | —— | 1.09 | |||
E3014 | 0.0093 | 0.00058 | 0.00058 | 0.0011 | 0.00025 | 0.092 | |||
E3015 | 0.0097 | 0.039 | 0.019 | 0.0032 | 0.0037 | 0.106 | |||
E3121 | 0.411 | 0.00010 | 0.00012 | 0.0015 | 0.00013 | 2.67 | |||
E3126 | 0.069 | 0.0042 | 0.052* | 0.00067 | 0.0098 | 0.629 | |||
E3127 | 0.040 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0040 | 0.011 | 2.01 |
注:*——参考值。
38、纯铝系标样
标样 编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Pb | Ga | V | Cd | As | ||
E3201 | 1××× 系列 (纯铝) | 0.079 | 0.123 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0051 | 0.0036 | 0.0015* | 0.011 | 0.0027* | 0.0022* | <0.001 |
E3202 | 0.089 | 0.127 | 0.0021 | 0.0023 | 0.013 | 0.0045 | 0.0039 | 0.0008* | 0.012 | 0.0045 | 0.0020* | <0.001 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39、Al-Sn(此为参考值)
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | Na | ||
E4111 |
| 0.138 | 0.290 | 0.028 | 0.036 | 2.58 | 0.231 | 0.024 | 0.033 | 0.022 | 0.00012 | |
E4112 | 0.275 | 0.288 | 0.027 | 0.549 | 4.63 | 0.090 | 0.026 | 0.094 | 0.069 | 0.0012 | ||
E4113 | 0.101 | 0.270 | 0.050 | 0.367 | 4.69 | 0.045 | 0.027 | 0.143 | 0.019 | 0.0013 | ||
E4114 | 0.530 | 0.537 | 0.0055 | 0.0102 | 5.53 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.0082 | 0.0012 | ||
E4115 | 0.055 | 0.155 | 0.180 | 0.594 | 1.99 | 0.376 | 0.107 | 0.281 | 0.198 | 0.0073 | 0.0128 |
40、 2B25
标样编号 | 标样 名称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Be | ||
E8011 |
| 0.030 | 0.062 | 2.84 | 0.340 | 2.08 | 0.016 | 0.019 | 0.114 | 0.0088 | 0.040 | 0.000066 |
E8012 | 0.054 | 0.086 | 3.15 | 0.503 | 1.72 | 0.037 | 0.037 | 0.080 | 0.034 | 0.081 | 0.00068 | |
E8013 | 0.104 | 0.146 | 3..44 | 0.638 | 1.57 | 0.055 | 0.058 | 0.065 | 0.058 | 0.130 | 0.0010 | |
E8014 | 0.130 | 0.168 | 3.57 | 0.769 | 1.41 | 0.075 | 0.084 | 0.153 | 0.091 | 0.178 | 0.0019 | |
