更新时间:2024-07-16
39支组一等标准密度计的使用非常广泛。重于水的,用以测定各种酸、碱、盐类水溶液的密度,例如酸类的硫酸、硝酸、盐酸和某些无机酸或有机酸等。
一、产品介绍:
级 别:一等标准
测量范围:(0.65-2.00)g/cm3
分度值要求:测量范围(0.65-1.50)g/cm3分度值:0.0002g/cm3
测量范围(1.50-2.00)g/cm3分度值:0.0005g/cm3
二、产品规格:
39支组一等标准密度计 | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
| 650~670 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 680~700 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 710~730 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 770~790 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 830~850 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 890~910 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 950~970 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1030~1050 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1090~1110 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1120~1140 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1150~1170 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1180~1200 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1210~1230 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1240~1260 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1270~1290 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1300~1320 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1330~1350 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1360~1380 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1390~1410 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1420~1440 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1450~1470 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1480~1500 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1500~1550 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1550~1600 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1600~1650 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1650~1700 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1700~1750 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1750~1800 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1800~1850 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1850~1900 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1900~1950 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1950~2000 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
