更新时间:2025-03-14
基桩动测仪检定装置是根据JJG930—2021基桩动态测量仪检定规程研发的专用计量器
PW-100装置总体技术指标:
频率 | 5Hz——2000Hz |
最大加速度 | 150m/s2 |
最大速度 | 40mm/s |
最大位移 | 5mm-pp |
不确定度 | U=(2—3)% , k=2 |
备注:含全自动校准功能 |
货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含首c合格检定证书 | |
标准振动台系统(包括功放、台体) | PW-100 | 套 | 1 | ||
电荷放大器 | PW8102 | 套 | 1 | ||
动态信号分析仪 | PW-200 | 套 | 1 | ||
标准传感器配套 | PW8305 | 台 | 1 | ||
PW-500装置总体技术指标:
频率 | 1Hz——5000Hz |
最大加速度 | 150m/s2 |
最大速度 | 40mm/s |
最大位移 | 10mm-pp |
不确定度 | U=(2—3)% , k=2 |
备注:含全自动校准功能 |
货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含首c合格检定证书 | |
标准振动台系统(包括功放、台体) | PW-500 | 套 | 1 | ||
电荷放大器 | PW8102 | 套 | 1 | ||
动态信号分析仪 | PW-200 | 套 | 1 | ||
标准传感器配套 | PW8305 | 台 | 1 | ||
中频比较法振动标准装置技术参数
设备名称 | 型号 | 技术参数 | 备注 |
标准振动台系统(包括信号源、功放、台体) |
PW-100/PW-500 | 台面漏磁:小于3mT; 声压级:小于65dB(A); 频率示值w差:不大于满量程的0.1%; 稳定性:参考频率点160Hz,以最大加速度幅值连续振动20min,在任一个2min的时间间隔内,频率最大变化小于0.3%,加速度幅值最大变化不大于0.5%; 谐波失真度:台面中心加速度波形失真度不大于5%,在全频段内,允许(1~2)个频带中的加速度波形失真度大于5%,但小于10%; 横向振动比:台面中心的横向振动加速度比小于10%;在全频段内,允许有(1~2)个横向振动加速度比较大的频带,在该频带内最大横向加速度振动比可大于10%,频带宽度不大于最大横向加速度振动比对应频率的±5%; 台面均匀度:台面较小,该项指标不适合 | / |
IEPE/PE放大器 | PW 8102 | 级别:一级B类; 增益挡w差 %:≤0.5; 归一化w差 %:≤0.1; 下限频率Hz:≤0.3; 输入等效电荷噪声(有效值)pC:≤0.05; 线性w差 %:≤0.10; 谐波失真度%:≤0.30 | |
动态信号分析仪 | PW-200 | 输入通道:4通道; ADC 位数:24位; 耦合方式:AC/DC, ICP; 抗混滤波器:所有频带内 110dB; 动态范围:大于90dB; 输入量程:2.5/10V; 输入阻抗:1MΩ对地和50Ω单端壳对地; 最大输入电压:40V峰值; 共模抑制比:60 dB (typical), f<40 kHz; 零点漂移:+/- 0.1% 满量程,小于3mV直流; 幅值精度:0.02dB@1kHz; 相位精度:0.05度-0.5度, 从DC到45kHz; 输入通道间窜扰:<-100 dB; 输入输出通道间窜扰: < -90 dB; 最大采样频:52.6kHz/s ; 采样率档数:8档; 时域精度:+/-25 ppm; 输出通道:1个输出通道; DA位数:16 bit; 输出电流:1mA Min; 输出波形:1000Hz/1.414V正弦、(0-3)V直流; | |
标准加速度计 | 参考条件0.5% 其他 1% | 壹只 | |
配、附件 | / | 转接配件/电缆连接件 | 壹套 |
(全文完,以下无内容)